Muna analytics 与相关 SDK 在设计之初就考虑到了隐私友好性及安全性。我们将与相关合作伙伴密切合作,采用世界顶尖的安全技术和合规程序保护您的数据安全。
大部分网页(特别是使用遥测服务的网页)都在网站源码中内置了 Muna analytics SDK,其可以在用户的浏览器中直接向我们的服务器发送遥测数据。
对于这部分数据,您可以通过屏蔽 analytics.platformuna.uk 域名来直接阻断 SDK 与我们服务器之间的通讯,以达到阻止我们收集数据的目的。该操作不会影响您的正常网页访问体验。
如果您的数据已被我们收集,您可以在完成身份验证后,从我们的服务器中永久删除这些数据。具体方法请参见下文。
Muna analytics 提供以下多种服务
数据名称 | 用途 | 示例数据 | 备注 |
---|---|---|---|
appID | 用于识别用户所使用的应用程序 | BLOG_ZH | |
Muna_analytics_ID、Muna_analytics_CrossDomain_ID、用户 IPv4 地址 | 用于识别用户 | UUID:0.0.0.0 | Muna_analytics_CrossDomain_ID 为跨域识别 ID,当浏览器允许第三方 Cookie 时,将优先使用该方式识别用户。当跨域 Cookie 无法工作时,会自动降级为通过 Muna_analytics_ID 即本地 ID 识别用户,其格式为 local-<应用程序名>-<UUID> |
基于 浏览器UA 的浏览器类型、内核版本、操作系统类型、操作系统版本 | 用于数据分析及故障排查 | Chrome(000.0.0) Microsoft Windows(10) | |
请求时间 | 用于定位问题发生时间 | 2024-00-00 00:00:00 |
数据名称 | 用途 | 示例数据 | 备注 |
---|---|---|---|
可用性 | 判断相关服务的可用性 | false | |
终结点 | 用于识别存在问题的服务 | https://object.muna.uk/example.png | |
错误类型 | 用于识别存在问题的服务 | Image_loading_failed | |
来源网页 | 用于识别存在问题的服务 | https://blog.muna.uk/ | |
基于 IP地址 的 用户来源大洲 | 用于网络层面的排障 | NA | |
基于 IP地址 的 用户来源国家 | 用于网络层面的排障 | US | ISO 3166-1 A-2 |
基于 IP地址 的 互联网自治系统(ASN) 名和号码 | 用于网络层面的排障 | AS15169 Google LLC | ASN 名称及号码仅用于识别网络服务提供商,并不识别具体客户身份。 |
数据名称 | 用途 | 示例数据 | 备注 |
---|---|---|---|
基于 IP地址 的 用户来源大洲 | 用于数据分析 | NA | |
基于 IP地址 的 用户来源国家 | 用于数据分析 | US | ISO 3166-1 A-2 |
基于 IP地址 的 互联网自治系统(ASN) 名和号码 | 用于数据分析 | AS15169 Google LLC | ASN 名称及号码仅用于识别网络服务提供商,并不识别具体客户身份。 |
收集的相关数据 | 根据服务不同而异 |
同其他互联网分析服务一样,Muna analytics SDK 使用 Cookie 技术来跨域识别用户。
当 Muna analytics SDK 在网页中被加载后,其会自动向一名为 register 的注册终结点请求,若您的浏览器允许第三方 Cookie,我们会创建一个名为 Muna_analytics_CrossDomain_ID 的跨域 Cookie,用于跨域识别用户。